Lokalita | Tuchoměřice |
Rozsah cen | 3.696.943 Kč - 6.890.956 Kč |
Volných | 17 jednotek |
Dispozice | 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk |
Plocha | 49 m2 - 97 m2 |
Web | www.zahradytuchomerice.cz |
Podlaží | Disp. | Velikost | Stav | Cena |
1 | 4+kk | 90.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50.3 m2 | Prodaný | - |
2 | 4+kk | 93 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 50.7 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24 m2 | Prodaný | - |
3 | 4+kk | 93 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 50.7 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24 m2 | Prodaný | - |
4 | 4+kk | 93 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 50.7 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 3+kk | 87.7 m2 | Prodaný | - |
2 | 3+kk | 84.3 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 50 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 36.7 m2 | Prodaný | - |
3 | 3+kk | 84.3 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 50 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 36.7 m2 | Prodaný | - |
4 | 3+kk | 84.3 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 50 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 36.7 m2 | Prodaný | - |
1 | 4+kk | 94.3 m2 | Volný | 6 645 137 Kč |
1 | 3+kk | 73.5 m2 | Volný | 5 364 553 Kč |
1 | 3+kk | 78 m2 | Prodaný | - |
2 | 4+kk | 90.7 m2 | Volný | 6 576 644 Kč |
2 | 2+kk | 50.3 m2 | Rezervace | - |
2 | 2+kk | 50.3 m2 | Rezervace | - |
2 | 3+kk | 82 m2 | Volný | 5 366 051 Kč |
3 | 4+kk | 90.7 m2 | Volný | 6 648 298 Kč |
3 | 2+kk | 50.3 m2 | Rezervace | - |
3 | 2+kk | 50 m2 | Rezervace | - |
3 | 3+kk | 78.9 m2 | Volný | 5 659 773 Kč |
4 | 4+kk | 82.2 m2 | Volný | 6 194 764 Kč |
4 | 2+kk | 50.3 m2 | Rezervace | - |
4 | 2+kk | 50 m2 | Rezervace | - |
4 | 3+kk | 78.9 m2 | Volný | 5 692 759 Kč |
1 | 2+kk | 49.2 m2 | Volný | 4 123 388 Kč |
1 | 2+kk | 50.2 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50 m2 | Prodaný | - |
1 | 4+kk | 92.1 m2 | Nez. rezervace | 6 762 414 Kč |
2 | 4+kk | 80.8 m2 | Volný | 5 675 969 Kč |
2 | 1+kk | 50.2 m2 | Volný | 3 696 943 Kč |
2 | 2+kk | 50 m2 | Rezervace | - |
2 | 4+kk | 97.4 m2 | Volný | 6 647 672 Kč |
3 | 4+kk | 80.8 m2 | Volný | 5 799 001 Kč |
3 | 1+kk | 24.2 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 50 m2 | Rezervace | - |
3 | 4+kk | 97.4 m2 | Volný | 6 797 833 Kč |
4 | 4+kk | 80.8 m2 | Volný | 5 892 478 Kč |
4 | 2+kk | 50.2 m2 | Rezervace | - |
4 | 2+kk | 50 m2 | Rezervace | - |
4 | 4+kk | 97.4 m2 | Volný | 6 890 956 Kč |
Finep - Ekospol - Sekyra Group - prodej bytů Praha
Copyright © 2019
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Společnost MAFRA, a.s., je členem koncernu AGROFERT.