Lokalita | Kralupy nad Vltavou |
Rozsah cen | 5.563.625 Kč - 7.001.678 Kč |
Volných | 3 jednotky |
Dispozice | 3+kk, 4+kk |
Plocha | 59 m2 - 85 m2 |
Web | www.byty-kralupy.cz |
Podlaží | Disp. | Velikost | Stav | Cena |
5 | 1+kk | 38.2 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 38.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 24.8 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 24.4 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 38.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 37.9 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 24.8 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 37.4 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 37.6 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 38.2 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 37.6 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 37.9 m2 | Neuvolněno | - |
6 | 1+kk | 24.4 m2 | Prodaný | - |
6 | 1+kk | 24.8 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 37.6 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
6 | 1+kk | 38.2 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.8 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 24.8 m2 | Prodaný | - |
6 | 1+kk | 37.4 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 38.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 37.9 m2 | Prodaný | - |
6 | 1+kk | 38.2 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 37.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 24.8 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 39.9 m2 | Prodaný | - |
6 | 2+kk | 39.9 m2 | Prodaný | - |
6 | 2+kk | 51.3 m2 | Prodaný | - |
7 | 2+kk | 52 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 51.9 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 47.6 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 39.9 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 39.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 51.9 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 39.8 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 44.7 m2 | Prodaný | - |
2 | 3+kk | 68.2 m2 | Prodaný | - |
2 | 3+kk | 69.5 m2 | Prodaný | - |
6 | 3+kk | 58.8 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 68.9 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 67.7 m2 | Prodaný | - |
3 | 3+kk | 59 m2 | Prodaný | - |
4 | 3+kk | 59.4 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 58.8 m2 | Nez. rezervace | 5 563 625 Kč |
6 | 4+kk | 84.4 m2 | Prodaný | - |
7 | 4+kk | 93.5 m2 | Prodaný | - |
7 | 4+kk | 77 m2 | Prodaný | - |
4 | 4+kk | 85.4 m2 | Prodaný | - |
7 | 4+kk | 91.2 m2 | Prodaný | - |
6 | 4+kk | 79.7 m2 | Nez. rezervace | 6 686 245 Kč |
3 | 4+kk | 85.4 m2 | Nez. rezervace | 7 001 678 Kč |
Finep - Ekospol - Sekyra Group - prodej bytů Praha
Cookies a Seznam cookies
Copyright © 2024
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.