Lokalita | Praha 5 |
Rozsah cen | 4.899.452 Kč - 23.769.200 Kč |
Volných | 107 jednotek |
Dispozice | 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk |
Plocha | 30 m2 - 118 m2 |
Web | www.semerinka.cz |
Podlaží | Disp. | Velikost | Stav | Cena![]() |
3 | 1+kk | 29.6 m2 | Volný | 4 899 452 Kč |
3 | 1+kk | 30.5 m2 | Volný | 5 048 422 Kč |
4 | 1+kk | 30.5 m2 | Volný | 5 097 916 Kč |
2 | 1+kk | 31.8 m2 | Volný | 5 211 997 Kč |
3 | 1+kk | 31.8 m2 | Volný | 5 263 601 Kč |
3 | 1+kk | 31.8 m2 | Volný | 5 263 601 Kč |
3 | 1+kk | 32 m2 | Volný | 5 296 705 Kč |
4 | 1+kk | 31.8 m2 | Volný | 5 315 204 Kč |
2 | 1+kk | 33 m2 | Volný | 5 408 676 Kč |
3 | 1+kk | 33 m2 | Volný | 5 462 227 Kč |
2 | 1+kk | 33.4 m2 | Volný | 5 474 235 Kč |
4 | 1+kk | 33.4 m2 | Volný | 5 582 636 Kč |
4 | 1+kk | 34.8 m2 | Volný | 5 816 639 Kč |
4 | 1+kk | 33.3 m2 | Volný | 5 891 061 Kč |
3 | 1+kk | 36.6 m2 | Volný | 6 058 106 Kč |
3 | 1+kk | 36.7 m2 | Volný | 6 074 659 Kč |
4 | 1+kk | 36.7 m2 | Volný | 6 134 214 Kč |
2 | 1+kk | 37.6 m2 | Volný | 6 162 612 Kč |
2 | 1+kk | 37.6 m2 | Volný | 6 162 612 Kč |
2 | 1+kk | 38.6 m2 | Volný | 6 326 512 Kč |
3 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 6 339 494 Kč |
2 | 1+kk | 38.7 m2 | Volný | 6 342 902 Kč |
1 | 1+kk | 37.9 m2 | Volný | 6 390 800 Kč |
2 | 1+kk | 37.6 m2 | Volný | 6 472 300 Kč |
4 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 485 218 Kč |
4 | 1+kk | 36.2 m2 | Volný | 6 485 600 Kč |
4 | 1+kk | 38.9 m2 | Volný | 6 501 933 Kč |
1 | 1+kk | 38.6 m2 | Volný | 6 508 800 Kč |
2 | 1+kk | 37.9 m2 | Volný | 6 523 900 Kč |
1 | 1+kk | 38.7 m2 | Volný | 6 525 700 Kč |
1 | 1+kk | 38.7 m2 | Volný | 6 525 700 Kč |
1 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 542 600 Kč |
1 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 542 600 Kč |
1 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 542 600 Kč |
2 | 1+kk | 38.6 m2 | Volný | 6 644 400 Kč |
2 | 1+kk | 38.7 m2 | Volný | 6 661 600 Kč |
2 | 2+kk | 41 m2 | Volný | 6 719 870 Kč |
3 | 1+kk | 36.6 m2 | Volný | 6 941 994 Kč |
4 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 951 500 Kč |
2 | 2+kk | 41.1 m2 | Volný | 6 980 000 Kč |
5 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 7 087 800 Kč |
5 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 7 087 800 Kč |
2 | 2+kk | 45.9 m2 | Volný | 7 347 400 Kč |
4 | 2+kk | 44.5 m2 | Volný | 7 437 943 Kč |
4 | 1+kk | 38.9 m2 | Volný | 7 469 400 Kč |
1 | 2+kk | 52 m2 | Volný | 7 990 000 Kč |
1 | 2+kk | 52 m2 | Volný | 7 990 000 Kč |
1 | 2+kk | 54.1 m2 | Volný | 8 330 000 Kč |
2 | 2+kk | 54.1 m2 | Volný | 8 330 000 Kč |
2 | 2+kk | 51 m2 | Volný | 8 358 863 Kč |
2 | 2+kk | 52.3 m2 | Volný | 8 371 800 Kč |
2 | 2+kk | 48.8 m2 | Volný | 8 387 096 Kč |
3 | 2+kk | 48.8 m2 | Volný | 8 470 137 Kč |
2 | 2+kk | 53.9 m2 | Volný | 8 714 200 Kč |
2 | 2+kk | 51.2 m2 | Volný | 8 819 336 Kč |
3 | 2+kk | 45.3 m2 | Volný | 8 883 567 Kč |
2 | 2+kk | 53.2 m2 | Volný | 8 952 728 Kč |
3 | 2+kk | 54.3 m2 | Volný | 8 962 700 Kč |
1 | 1+kk | 38.6 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 52 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 42.4 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 47.7 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 52.4 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 42.4 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 36.2 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 47.7 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 52.4 m2 | Prodaný | - |
1 | 3+kk | 76.6 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 41 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 29.5 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 50.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 45.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 50.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 51.2 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 42.4 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 50.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 51.2 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 42.4 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 44.6 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 70.2 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 74.3 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 72.2 m2 | Prodaný | - |
6 | 3+kk | 74.3 m2 | Prodaný | - |
6 | 3+kk | 72.3 m2 | Prodaný | - |
1 | 3+kk | 78.9 m2 | Prodaný | - |
1 | 3+kk | 88.1 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 49.3 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 42.4 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 31.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 48.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 49.3 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 32 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 42.4 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 38.9 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 44.5 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 50.3 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 55.4 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 50.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 50.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 59.7 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 50.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 3+kk | 81.9 m2 | Prodaný | - |
4 | 3+kk | 79.7 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 59.7 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 45.9 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 33.4 m2 | Rezervace | - |
4 | 1+kk | 29.6 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 34.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 50.4 m2 | Volný | 9 012 300 Kč |
2 | 2+kk | 56.2 m2 | Volný | 9 090 800 Kč |
6 | 2+kk | 44.6 m2 | Volný | 9 107 400 Kč |
6 | 2+kk | 52.4 m2 | Volný | 9 168 100 Kč |
2 | 2+kk | 56.5 m2 | Volný | 9 594 687 Kč |
2 | 2+kk | 56 m2 | Volný | 9 606 052 Kč |
1 | 2+kk | 59.3 m2 | Volný | 9 885 900 Kč |
4 | 2+kk | 52.7 m2 | Volný | 9 942 300 Kč |
5 | 2+kk | 52 m2 | Volný | 9 998 400 Kč |
2 | 2+kk | 58.8 m2 | Volný | 10 072 746 Kč |
5 | 2+kk | 53.2 m2 | Volný | 10 212 900 Kč |
2 | 2+kk | 59.7 m2 | Volný | 10 260 500 Kč |
6 | 2+kk | 50.3 m2 | Volný | 10 581 500 Kč |
7 | 2+kk | 52.4 m2 | Volný | 11 155 700 Kč |
3 | 2+kk | 56.3 m2 | Volný | 11 788 900 Kč |
2 | 3+kk | 79.2 m2 | Volný | 12 534 700 Kč |
2 | 3+kk | 71.1 m2 | Volný | 12 729 028 Kč |
2 | 3+kk | 77.4 m2 | Volný | 13 105 720 Kč |
2 | 3+kk | 78.5 m2 | Volný | 13 254 904 Kč |
1 | 3+kk | 89.1 m2 | Volný | 13 690 000 Kč |
2 | 3+kk | 79.9 m2 | Volný | 13 699 300 Kč |
2 | 3+kk | 80.6 m2 | Volný | 13 762 394 Kč |
2 | 3+kk | 81.9 m2 | Volný | 13 907 200 Kč |
2 | 3+kk | 89.1 m2 | Volný | 14 101 600 Kč |
6 | 3+kk | 70.2 m2 | Volný | 14 231 580 Kč |
6 | 3+kk | 83.6 m2 | Volný | 14 311 200 Kč |
2 | 3+kk | 88.4 m2 | Volný | 14 719 500 Kč |
2 | 3+kk | 88.4 m2 | Volný | 14 924 165 Kč |
2 | 3+kk | 88.7 m2 | Volný | 14 942 229 Kč |
6 | 3+kk | 83.3 m2 | Volný | 15 002 600 Kč |
6 | 3+kk | 83.6 m2 | Volný | 15 261 200 Kč |
3 | 3+kk | 79.7 m2 | Volný | 15 745 400 Kč |
3 | 3+kk | 79.7 m2 | Volný | 15 745 400 Kč |
4 | 3+kk | 79.6 m2 | Volný | 15 973 900 Kč |
3 | 3+kk | 81.9 m2 | Volný | 15 998 000 Kč |
5 | 3+kk | 78.3 m2 | Volný | 16 015 500 Kč |
3 | 3+kk | 88.1 m2 | Volný | 16 293 161 Kč |
3 | 3+kk | 88.2 m2 | Volný | 16 580 342 Kč |
3 | 3+kk | 83.6 m2 | Volný | 16 621 900 Kč |
3 | 3+kk | 88.2 m2 | Volný | 16 850 900 Kč |
7 | 3+kk | 83.6 m2 | Volný | 17 227 700 Kč |
3 | 3+kk | 88.7 m2 | Volný | 17 469 700 Kč |
7 | 3+kk | 83.3 m2 | Volný | 17 493 800 Kč |
5 | 4+kk | 106.4 m2 | Volný | 21 456 700 Kč |
3 | 4+kk | 116.6 m2 | Volný | 21 828 900 Kč |
4 | 4+kk | 117.6 m2 | Volný | 22 118 300 Kč |
5 | 4+kk | 117.6 m2 | Volný | 22 526 800 Kč |
6 | 4+kk | 117.6 m2 | Volný | 22 714 700 Kč |
7 | 4+kk | 117.6 m2 | Volný | 23 769 200 Kč |
Finep - Ekospol - Sekyra Group - prodej bytů Praha
Copyright © 2023
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Společnost MAFRA, a.s., je členem koncernu AGROFERT.