Lokalita | Praha 4 |
Rozsah cen | 3.619.000 Kč - 10.574.000 Kč |
Volných | 77 jednotek |
Dispozice | 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk |
Plocha | 35 m2 - 104 m2 |
Web | www.novebytymodrany.cz |
Podlaží | Disp. | Velikost | Stav | Cena |
1 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
1 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
1 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
1 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 35.3 m2 | Rezervace | - |
4 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 35.3 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 33.1 m2 | Rezervace | - |
3 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
1 | 1+kk | 38.1 m2 | Prodaný | - |
1 | 1+kk | 38.1 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 38.1 m2 | Prodaný | - |
2 | 1+kk | 38.1 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 38.1 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 38.1 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 38.1 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 38.1 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 38.1 m2 | Rezervace | - |
5 | 1+kk | 38.1 m2 | Volný | 3 854 000 Kč |
1 | 1+kk | 41 m2 | Prodaný | - |
1 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 4 159 000 Kč |
1 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 4 159 000 Kč |
2 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 4 099 000 Kč |
2 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 4 319 000 Kč |
3 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 4 334 000 Kč |
3 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
4 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 4 364 000 Kč |
4 | 1+kk | 38.3 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 4 364 000 Kč |
5 | 1+kk | 38.3 m2 | Volný | 4 364 000 Kč |
1 | 2+kk | 44.3 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50.1 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 51.2 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 51.2 m2 | Rezervace | - |
2 | 2+kk | 51.2 m2 | Volný | 5 074 000 Kč |
1 | 2+kk | 49.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 49.5 m2 | Volný | 5 004 000 Kč |
2 | 2+kk | 49.6 m2 | Volný | 4 904 000 Kč |
1 | 2+kk | 51.2 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 50.1 m2 | Volný | 5 034 000 Kč |
3 | 2+kk | 51.2 m2 | Rezervace | - |
3 | 2+kk | 51.2 m2 | Volný | 5 094 000 Kč |
1 | 2+kk | 52.1 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 50.1 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 52.1 m2 | Volný | 5 144 000 Kč |
2 | 2+kk | 52.1 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 49.3 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 51.2 m2 | Rezervace | - |
4 | 2+kk | 51.2 m2 | Prodaný | - |
5 | 1+kk | 51.2 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 51.2 m2 | Volný | 5 134 000 Kč |
3 | 2+kk | 52.1 m2 | Volný | 5 174 000 Kč |
3 | 2+kk | 52.1 m2 | Volný | 5 174 000 Kč |
4 | 2+kk | 50.1 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 50.1 m2 | Volný | 5 304 000 Kč |
4 | 2+kk | 52.1 m2 | Volný | 5 204 000 Kč |
4 | 2+kk | 52.1 m2 | Volný | 5 204 000 Kč |
5 | 2+kk | 52.1 m2 | Rezervace | - |
5 | 2+kk | 52.1 m2 | Rezervace | - |
1 | 2+kk | 52.1 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 49.6 m2 | Volný | 5 184 000 Kč |
2 | 2+kk | 55 m2 | Rezervace | - |
2 | 2+kk | 55 m2 | Rezervace | - |
1 | 2+kk | 55 m2 | Volný | 5 544 000 Kč |
2 | 2+kk | 50.1 m2 | Volný | 5 234 000 Kč |
3 | 2+kk | 49.6 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 55 m2 | Volný | 5 564 000 Kč |
1 | 2+kk | 55.8 m2 | Volný | 5 574 000 Kč |
1 | 2+kk | 55.8 m2 | Volný | 5 584 000 Kč |
3 | 2+kk | 55 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 55 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 49.6 m2 | Rezervace | - |
4 | 2+kk | 49.6 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 49.6 m2 | Volný | 5 244 000 Kč |
5 | 2+kk | 49.6 m2 | Prodaný | - |
2 | 2+kk | 55.8 m2 | Rezervace | - |
2 | 2+kk | 55.8 m2 | Volný | 5 494 000 Kč |
3 | 2+kk | 50.1 m2 | Volný | 5 284 000 Kč |
3 | 2+kk | 55.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 55.8 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 55 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 55 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 55 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 55 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 50.1 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 55.8 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 55.8 m2 | Rezervace | - |
5 | 2+kk | 55.8 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 2+kk | 56.5 m2 | Volný | 5 954 000 Kč |
2 | 2+kk | 56.5 m2 | Rezervace | - |
1 | 2+kk | 57.5 m2 | Volný | 6 034 000 Kč |
1 | 2+kk | 57.5 m2 | Volný | 6 034 000 Kč |
2 | 2+kk | 57.5 m2 | Volný | 5 944 000 Kč |
2 | 2+kk | 56.5 m2 | Volný | 6 164 000 Kč |
2 | 2+kk | 57.5 m2 | Volný | 6 274 000 Kč |
4 | 2+kk | 57.5 m2 | Prodaný | - |
1 | 3+kk | 72.6 m2 | Volný | 7 384 000 Kč |
1 | 3+kk | 83.4 m2 | Volný | 7 924 000 Kč |
2 | 3+kk | 84.4 m2 | Volný | 7 904 000 Kč |
2 | 3+kk | 84.4 m2 | Volný | 7 904 000 Kč |
3 | 3+kk | 84.4 m2 | Volný | 7 954 000 Kč |
3 | 3+kk | 84.4 m2 | Prodaný | - |
4 | 3+kk | 84.4 m2 | Volný | 7 994 000 Kč |
4 | 3+kk | 84.4 m2 | Volný | 7 994 000 Kč |
5 | 3+kk | 84.4 m2 | Rezervace | - |
5 | 3+kk | 84.4 m2 | Volný | 7 994 000 Kč |
1 | 3+kk | 87.9 m2 | Prodaný | - |
1 | 3+kk | 83.9 m2 | Volný | 7 994 000 Kč |
2 | 3+kk | 87.9 m2 | Rezervace | - |
2 | 3+kk | 87.9 m2 | Volný | 8 204 000 Kč |
1 | 3+kk | 85.6 m2 | Volný | 8 124 000 Kč |
2 | 3+kk | 85.6 m2 | Volný | 8 014 000 Kč |
3 | 3+kk | 85.6 m2 | Prodaný | - |
3 | 3+kk | 87.9 m2 | Volný | 8 754 000 Kč |
3 | 3+kk | 87.9 m2 | Volný | 8 754 000 Kč |
2 | 3+kk | 85.6 m2 | Volný | 8 504 000 Kč |
3 | 3+kk | 85.6 m2 | Volný | 8 554 000 Kč |
4 | 3+kk | 87.9 m2 | Prodaný | - |
4 | 3+kk | 87.9 m2 | Volný | 8 804 000 Kč |
5 | 3+kk | 87.9 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 87.9 m2 | Volný | 8 804 000 Kč |
2 | 3+kk | 86.5 m2 | Volný | 8 604 000 Kč |
2 | 3+kk | 86.5 m2 | Volný | 8 654 000 Kč |
3 | 3+kk | 86.5 m2 | Volný | 8 654 000 Kč |
4 | 3+kk | 85.6 m2 | Volný | 8 604 000 Kč |
4 | 3+kk | 85.6 m2 | Volný | 8 604 000 Kč |
5 | 3+kk | 85.6 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 85.6 m2 | Prodaný | - |
3 | 3+kk | 86.5 m2 | Volný | 8 704 000 Kč |
4 | 3+kk | 86.5 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 86.5 m2 | Volný | 8 704 000 Kč |
4 | 3+kk | 86.5 m2 | Rezervace | - |
5 | 3+kk | 86.5 m2 | Volný | 8 754 000 Kč |
1 | 3+kk | 93 m2 | Volný | 9 324 000 Kč |
1 | 3+kk | 93 m2 | Volný | 9 324 000 Kč |
2 | 3+kk | 93.1 m2 | Volný | 9 234 000 Kč |
1 | 4+kk | 102.8 m2 | Volný | 9 864 000 Kč |
2 | 3+kk | 93.1 m2 | Volný | 9 764 000 Kč |
3 | 3+kk | 93.1 m2 | Prodaný | - |
3 | 3+kk | 93.1 m2 | Volný | 9 824 000 Kč |
5 | 3+kk | 93.1 m2 | Prodaný | - |
5 | 3+kk | 93.1 m2 | Prodaný | - |
2 | 4+kk | 104.2 m2 | Volný | 9 974 000 Kč |
1 | 4+kk | 102.8 m2 | Volný | 10 454 000 Kč |
2 | 4+kk | 104.2 m2 | Volný | 10 574 000 Kč |
3 | 4+kk | 104.2 m2 | Prodaný | - |
5 | 4+kk | 104.2 m2 | Prodaný | - |
5 | 4+kk | 104.2 m2 | Prodaný | - |
3 | 1+kk | 33.1 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 49.6 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 50.1 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 50.1 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 55.8 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 56.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 57.5 m2 | Prodaný | - |
3 | 2+kk | 57.5 m2 | Prodaný | - |
4 | 2+kk | 57.5 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 57.5 m2 | Prodaný | - |
5 | 2+kk | 57.5 m2 | Volný | 6 344 000 Kč |
4 | 3+kk | 93.1 m2 | Prodaný | - |
4 | 3+kk | 93.1 m2 | Prodaný | - |
3 | 4+kk | 104.2 m2 | Prodaný | - |
4 | 4+kk | 104.2 m2 | Prodaný | - |
4 | 4+kk | 104.2 m2 | Prodaný | - |
1 | 1+kk | 35.3 m2 | Volný | 3 619 000 Kč |
1 | 1+kk | 41 m2 | Volný | 4 194 000 Kč |
1 | 2+kk | 51.2 m2 | Volný | 5 194 000 Kč |
1 | 2+kk | 52.1 m2 | Volný | 5 234 000 Kč |
2 | 2+kk | 52.1 m2 | Volný | 5 144 000 Kč |
Finep - Ekospol - Sekyra Group - prodej bytů Praha
Copyright © 2025
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.